| минимальный заказ: | 1 |
| Стандартная упаковка: | деревянные ящики |
| Период доставки: | 8 ДИАС |
| Способ оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Вместимость поставки: | 900 |
Модель двигателя:WPG550L8
Оборудование: Генератор палубы 1 и 2
Производитель: Weichai Heavy Machinery
Зав. № оборудования: 897509001
Группа: Группа блока цилиндров
| № п/п | № детали | Кол-во | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004650217 | 1 | Гильза цилиндра |
| 2 | 612639000089 | 2 | Штифт параллельный |
| 3 | 1001994648 | 1 | Задний сальник |
| 4 | 1002052027 | 2 | Передний сальник |
| 5 | 1002191933 | 1 | Седло соединения 1/4x3/8 |
| 6 | 612630030007 | 9 | Датчик скорости |
| 7 | 612630030007 | 19 | Уплотнительное кольцо |
| 8 | 612660010031 | 1 | Верхняя вкладыш коренного подшипника |
| 9 | 612660010032 | 2 | Нижняя вкладыш коренного подшипника |
| 10 | 612630010630 | 1 | Нижняя опорная шайба |
| 11 | 612630010629 | 2 | Верхняя опорная шайба |
| 12 | 1004638784 | 1 | Бочкообразное кольцо клина |
| 13 | 1004677511 | 2 | Конусное кольцо |
| 14 | 1004638964 | 3 | Компрессионное кольцо с пружиной |
| 15 | 1001331884 | 4 | Стопор поршневого пальца |
| 16 | 1000332650 | 5 | Поршневой палец |
| 17 | 1006596027 | 6 | Поршень |
| 18 | 1001253519 | 7 | Шатун в сборе |
| 19 | 1001762096 | 8 | Нижняя вкладыш шатуна |
| 20 | 1001326364 | 9 | Верхняя вкладыш шатуна |
| 21 | 1001253517 | 2 | Втулка шатуна |
| 22 | 1000332643 | 3 | Болт шатуна |
| 23 | 612630040010 | 1 | Захват для подъема |
| 24 | 1000549569 | 2 | Уплотнение штока клапана |
| 25 | 1006289654 | 3 | Головка блока цилиндров в сборе |
| 26 | 1004220117 | 4 | Прокладка головки блока цилиндров |
| 27 | 1003596065S | 5 | Вторичные болты головки блока цилиндров |
| 28 | 61200040034 | 7 | Гайка головки блока цилиндров |
| 29 | 1005328196 | 8 | Болты головки блока цилиндров |
| 30 | 1003596066S | 9 | Вторичные болты головки блока цилиндров |
| 31 | 612630040026 | 1 | Втулка форсунки |
| 32 | 1004257065 | 2 | Уплотнительное кольцо втулки форсунки |
| 33 | 612630040181 | 4 | Направляющая клапана |
| 34 | 1004564978 | 8 | Седло выпускного клапана |
| 35 | 1004524434 | 9 | Седло впускного клапана |
| 36 | 612630040028 | 11 | Уплотнительное кольцо |
| 37 | 1003405748 | 12 | Втулка штанги толкателя |
| 38 | 612630040144 | 1 | Болт с шестигранной головкой и фланцем |
| 39 | 612630040007 | 3 | Прокладка крышки головки блока цилиндров |
| 40 | 1000881645 | 3 | Комплект коромысел |
| 41 | 612630050015 | 4 | Сухарь клапана |
| 42 | 612630050014 | 5 | Верхний фиксатор пружины клапана |
| 43 | 612630050005 | 6 | Пружина клапана |
| 44 | 90003802443S | 7 | Болт с шестигранной головкой |
| 45 | 612630050002 | 8 | Выпускной клапан |
| 46 | 612630050100 | 10 | Толкатель |
| 47 | 1001458375 | 11 | Штанга толкателя |
| 48 | 612630050146 | 12 | Впускной клапан |
| 49 | 1001243202 | 13 | Мостик клапана |
| 50 | 612630050013 | 14 | Кронштейн коромысла в сборе |
| 51 | 612630050018 | 15 | Комплект оси коромысла |
| 52 | 1000271249 | 16 | Болт с шестигранной головкой |
| 53 | 612630030002 | 17 | Опорная шайба распределительного вала |
| 54 | 1000137287 | 1 | Контргайка |
| 55 | 1000878258 | 3 | Регулировочный винт |
| 56 | 90015200021 | 3 | Штифт параллельный |
| 57 | 1007287590 | 3 | Шкив коленчатого вала |
| 58 | 1001799606 | 1 | Прокладка масляного поддона |
| 59 | 612600070355 | 2 | Прокладка |
| 60 | 612630010107 | 1 | Уплотнительное кольцо |
| 61 | 612600013536 | 3 | Маслоохладитель |
| 62 | 1002864964 | 1 | Прокладка крышки маслоохладителя |
| 63 | 612630010660 | 3 | Прокладка основания масляного фильтра |
| 64 | 612600013956 | 3 | Прокладка |
| 65 | 1006400631 | 1 | Вентилятор |
| 66 | 1009643145 | 1 | Топливный насос высокого давления, масляная трубка в сборе |
| 67 | 612630030311 | 1 | Топливный насос высокого давления, масляная трубка в сборе |
![]()
| минимальный заказ: | 1 |
| Стандартная упаковка: | деревянные ящики |
| Период доставки: | 8 ДИАС |
| Способ оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Вместимость поставки: | 900 |
Модель двигателя:WPG550L8
Оборудование: Генератор палубы 1 и 2
Производитель: Weichai Heavy Machinery
Зав. № оборудования: 897509001
Группа: Группа блока цилиндров
| № п/п | № детали | Кол-во | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004650217 | 1 | Гильза цилиндра |
| 2 | 612639000089 | 2 | Штифт параллельный |
| 3 | 1001994648 | 1 | Задний сальник |
| 4 | 1002052027 | 2 | Передний сальник |
| 5 | 1002191933 | 1 | Седло соединения 1/4x3/8 |
| 6 | 612630030007 | 9 | Датчик скорости |
| 7 | 612630030007 | 19 | Уплотнительное кольцо |
| 8 | 612660010031 | 1 | Верхняя вкладыш коренного подшипника |
| 9 | 612660010032 | 2 | Нижняя вкладыш коренного подшипника |
| 10 | 612630010630 | 1 | Нижняя опорная шайба |
| 11 | 612630010629 | 2 | Верхняя опорная шайба |
| 12 | 1004638784 | 1 | Бочкообразное кольцо клина |
| 13 | 1004677511 | 2 | Конусное кольцо |
| 14 | 1004638964 | 3 | Компрессионное кольцо с пружиной |
| 15 | 1001331884 | 4 | Стопор поршневого пальца |
| 16 | 1000332650 | 5 | Поршневой палец |
| 17 | 1006596027 | 6 | Поршень |
| 18 | 1001253519 | 7 | Шатун в сборе |
| 19 | 1001762096 | 8 | Нижняя вкладыш шатуна |
| 20 | 1001326364 | 9 | Верхняя вкладыш шатуна |
| 21 | 1001253517 | 2 | Втулка шатуна |
| 22 | 1000332643 | 3 | Болт шатуна |
| 23 | 612630040010 | 1 | Захват для подъема |
| 24 | 1000549569 | 2 | Уплотнение штока клапана |
| 25 | 1006289654 | 3 | Головка блока цилиндров в сборе |
| 26 | 1004220117 | 4 | Прокладка головки блока цилиндров |
| 27 | 1003596065S | 5 | Вторичные болты головки блока цилиндров |
| 28 | 61200040034 | 7 | Гайка головки блока цилиндров |
| 29 | 1005328196 | 8 | Болты головки блока цилиндров |
| 30 | 1003596066S | 9 | Вторичные болты головки блока цилиндров |
| 31 | 612630040026 | 1 | Втулка форсунки |
| 32 | 1004257065 | 2 | Уплотнительное кольцо втулки форсунки |
| 33 | 612630040181 | 4 | Направляющая клапана |
| 34 | 1004564978 | 8 | Седло выпускного клапана |
| 35 | 1004524434 | 9 | Седло впускного клапана |
| 36 | 612630040028 | 11 | Уплотнительное кольцо |
| 37 | 1003405748 | 12 | Втулка штанги толкателя |
| 38 | 612630040144 | 1 | Болт с шестигранной головкой и фланцем |
| 39 | 612630040007 | 3 | Прокладка крышки головки блока цилиндров |
| 40 | 1000881645 | 3 | Комплект коромысел |
| 41 | 612630050015 | 4 | Сухарь клапана |
| 42 | 612630050014 | 5 | Верхний фиксатор пружины клапана |
| 43 | 612630050005 | 6 | Пружина клапана |
| 44 | 90003802443S | 7 | Болт с шестигранной головкой |
| 45 | 612630050002 | 8 | Выпускной клапан |
| 46 | 612630050100 | 10 | Толкатель |
| 47 | 1001458375 | 11 | Штанга толкателя |
| 48 | 612630050146 | 12 | Впускной клапан |
| 49 | 1001243202 | 13 | Мостик клапана |
| 50 | 612630050013 | 14 | Кронштейн коромысла в сборе |
| 51 | 612630050018 | 15 | Комплект оси коромысла |
| 52 | 1000271249 | 16 | Болт с шестигранной головкой |
| 53 | 612630030002 | 17 | Опорная шайба распределительного вала |
| 54 | 1000137287 | 1 | Контргайка |
| 55 | 1000878258 | 3 | Регулировочный винт |
| 56 | 90015200021 | 3 | Штифт параллельный |
| 57 | 1007287590 | 3 | Шкив коленчатого вала |
| 58 | 1001799606 | 1 | Прокладка масляного поддона |
| 59 | 612600070355 | 2 | Прокладка |
| 60 | 612630010107 | 1 | Уплотнительное кольцо |
| 61 | 612600013536 | 3 | Маслоохладитель |
| 62 | 1002864964 | 1 | Прокладка крышки маслоохладителя |
| 63 | 612630010660 | 3 | Прокладка основания масляного фильтра |
| 64 | 612600013956 | 3 | Прокладка |
| 65 | 1006400631 | 1 | Вентилятор |
| 66 | 1009643145 | 1 | Топливный насос высокого давления, масляная трубка в сборе |
| 67 | 612630030311 | 1 | Топливный насос высокого давления, масляная трубка в сборе |
![]()